Die leidigen Finanzen
Tja, darum kommt niemand herum. Falls es Dich interessiert, kriegst Du hier Einblick in unsere Finanzen...
Reisekosten
| Flug | 9'000 |
| Visa | 600 |
| Visa-Beschaffung | 600 |
| Lufttaxe in Erewan | 360 |
| Krankenkasse | 1'908 |
| Total: | 12'468 |
Kolloquium
| Studienmaterial | 1'200 |
| Snacks | 500 |
| Mensa | 588 |
| Regenbogenabis | 960 |
| Publikation | 500 |
| Kopierkredit | 1'200 |
| Total: | 4'948 |
Rahmenprogramm
| Abendunterhaltung | 600 |
| Ausflüge | 2'400 |
| Abschlussabend | 1'000 |
| Taschengeld | 1'200 |
| Total: | 5'200 |
Administration
| Unvorhergesehenes | 2'000 |
| Administration | 750 |
| Werbung | 300 |
| Total: | 3'050 |
Zweite Häfte des Kolloquiums
| Häfte unserer Flüge | 4'740 |
| Total: | 4'740 |
|